Информация о курсах обмена валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации. Курсы обмена белорусского рубля (BYN), казахстанского тенге (KZT) и украинской гривны (UAH) установлены нацбанками соответствующих государств.
AMD | 100 | Армянский драм | 0.2484 | 0.0034 | 0.0000 |
AUD | 1 | Австралийский доллар | 60.9923 | 0.1330 | 0.0813 |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | 57.9609 | 0.8293 | 0.4875 |
BGN | 1 | Болгарский лев | 51.7598 | 1.3487 | 0.7163 |
BRL | 1 | Бразильский реал | 16.7905 | 0.3530 | 0.0605 |
BYN | 1 | Белорусский рубль | 28.8371 | 0.2924 | 0.0852 |
CAD | 1 | Канадский доллар | 67.4749 | 1.5277 | 1.0542 |
CHF | 1 | Швейцарский франк | 108.3501 | 0.5799 | 0.6317 |
CNY | 10 | Китайский юань женьминьби | 13.2985 | 0.1110 | 0.0149 |
CZK | 10 | Чешская крона | 4.0124 | 0.1151 | 0.0047 |
DKK | 10 | Датская крона | 13.5669 | 0.3536 | 0.0492 |
EUR | 1 | Евро | 102.6852 | 0.1942 | 0.1990 |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Великобритании | 122.2999 | 1.8896 | 2.3467 |
HUF | 100 | Венгерский форинт | 0.2497 | 0.0002 | 0.0000 |
INR | 100 | Индийская рупия | 1.1310 | 0.0162 | 0.0002 |
JPY | 100 | Японская иена | 0.6346 | 0.0073 | 0.0000 |
KGS | 100 | Киргизский сом | 1.1267 | 0.0162 | 0.0002 |
KRW | 1000 | Южнокорейская вона (Корея) | 0.0671 | 0.0017 | 0.0000 |
KZT | 1 | Казахский тенге | 0.1908 | 0.0004 | 0.0000 |
MDL | 1 | Молдавский лей | 5.2071 | 0.1315 | 0.0070 |
NOK | 1 | Норвежская крона | 8.6422 | 0.2074 | 0.0184 |
PLN | 1 | Польский злотый | 24.1126 | 0.0563 | 0.0136 |
RON | 1 | Новый румынский лей | 20.4554 | 0.1112 | 0.0229 |
SEK | 1 | Шведская крона | 8.8175 | 0.2353 | 0.0213 |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | 72.4885 | 0.5641 | 0.4121 |
TJS | 1 | Таджикский сомони | 9.0057 | 0.1423 | 0.0130 |
TMT | 1 | Туркменский манат | 28.1525 | 0.4027 | 0.1150 |
TRY | 1 | Новая турецкая лира | 2.7420 | 0.0501 | 0.0014 |
UAH | 10 | Украинская гривна | 2.3578 | 0.0374 | 0.0009 |
USD | 1 | Доллар США | 98.5336 | 1.4097 | 1.4089 |
UZS | 1000 | Узбекский сум | 0.0076 | 0.0001 | 0.0000 |
XDR | 1 | СПЗ | 127.8631 | 2.4460 | 3.1874 |
ZAR | 1 | Южноафриканский рэнд | 5.2567 | 0.0233 | 0.0012 |
Валютный курс — отношение стоимости единицы валюты одной страны к стоимости единицы валюты другой страны. Курсы валют, как правило, определяет Центральный банк конкретной страны, учитывая при этом устоявшуюся международную практику и нормы законодательства.
В России Центробанк определяет курс рубля к доллару другим валютам. Рассчитанные регулятором курсы валют применяются для подсчета расходов и доходов госбюджета, расчета налогов, таможенных пошлин и в других видах финансовой деятельности государства. ЦБ РФ на своем официальном сайте публикует установленные курсы валют и печатает их в специальных бюллетенях. Курс рубля на сегодня определяется по отношению к 35 валютам других стран, среди которых обязательно присутствуют страны, граничащие с Россией. Это делается для упрощения валютных и торговых операций.
Чаще всего курсы валют ЦБ РФ не изменяются в течение дня. Цена мировой валюты для следующего дня устанавливается, исходя из средней стоимости каждой единицы иностранной валюты, проданной на протяжении текущего дня. При этом в расчет принимаются сделки, совершенные на Московской межбанковской валютной бирже. Тем не менее, частные кредитные организации и банки устанавливают собственные курсы валют. Такие организации покупают валюту дешевле курса Центробанка, а продают — дороже.
На странице «Курсы валют» представлены официальные курсы валют ЦБ РФ на сегодня, которые ежедневно устанавливаются Центральным банком Российской Федерации по отношению к курсу рубля, без обязательства продавать или покупать иностранную валюту по указанному курсу. Установленные котировки вступают в силу на следующий день после их определения и действительны до следующего изменения.
Заказать обратный звонок
Авторизуйтесь в Личном кабинете, чтобы заказать обратный звонок.
Войти в личный кабинетНовый сайт с лучшими условиями
С целью наиболее эффективного предоставления сервиса клиенты из указанной вами страны регистрации обслуживаются на новом сайте.
Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить Приветственный бонус.