Інструменти | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 77.67 | 77.76 | 0.9 |
EURUSD | 1.0806 | 1.0808 | 1.2 |
XAGUSD | 23.095 | 23.132 | 3.7 |
XAUUSD | 1957.57 | 1957.88 | 3.1 |
Інструменти | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
BRN | 77.67 | 77.76 | 0.9 |
NG | 2.279 | 2.293 | 1.4 |
WTI | 72.88 | 72.98 | 1 |
XAGUSD | 23.095 | 23.132 | 3.7 |
XAUUSD | 1957.57 | 1957.88 | 3.1 |
Інструменти | Bid | Ask | Spread |
---|---|---|---|
CAC40 | 7114.9 | 7120.3 | 5.4 |
FTSE100 | 7503.6 | 7506.8 | 3.2 |
NIKK225 | 27603 | 27609 | 0.6 |
Для вас є кращий вебсайт
Нещодавно було запущено новий захоплюючий вебсайт із послугами, які краще відповідають вашій місцевості!
Зареєструйтеся тут, щоб отримати свій вітальний бонус у розмірі 30%.