Спосіб | Валюта переказу | Ваші витрати | |
---|---|---|---|
USD, EUR | Комісія вашого банку | поповнити | |
USD, EUR, RUB, UAH, KZT | від 1,8% до 4% | поповнити | |
USD, EUR, UAH, KZT, RUB | 0% | поповнити | |
USD, EUR | Картка: 2,4% + 0.29 EUR Гаманець Skrill: 1,4% + 0,29 EUR | поповнити | |
USD, EUR, RUB, UAH, KZT | від 1,8% до 4% | поповнити | |
USD | 3,5% | поповнити | |
EUR, USD | 0,5% | поповнити | |
USD, EUR | 0% | поповнити | |
USD, EUR | USD / EUR: 10% + 0,8% (max 50 USD / 50 EUR) | поповнити | |
USD, EUR | USD: 4% EUR: 2,5% | поповнити |
Для вас є кращий вебсайт
Нещодавно було запущено новий захоплюючий вебсайт із послугами, які краще відповідають вашій місцевості!
Зареєструйтеся тут, щоб отримати свій вітальний бонус у розмірі 30%.